Wollen Sie Ihr Pokergeschick verbessern? Dazu sollten Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten beim Poker kennen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ... | ausgedrückt in Prozent (%) ist ... | Die Chancen dagegen sind ... |
---|---|---|
man mit 2 gleichfarbigen Startkarten einen Flush flopped | 0,84 | 118 zu 1 |
man mit einem Pocket-Paar Vierlinge flopped | 0,24 | 407 zu 1 |
man mit 6-5 offsuit eine Straight flopped | 1,31 | 75,6 zu 1 |
man mit 7-5 offsuit eine Straight flopped | 0,98 | 101 zu 1 |
man mit 8-5 offsuit eine Straight flopped | 0,65 | 152 zu 1 |
man mit 9-5 offsuit eine Straight flopped | 0,33 | 305 zu 1 |
man mit 9-8 suited einen Straight Flush flopped | 0,02 | 4.899 zu 1 |
man mit 9-7 suited einen Straight Flush flopped | 0,02 | 6.532 zu 1 |
man mit 9-6 suited einen Straight Flush flopped | 0,01 | 9.799 zu 1 |
man mit 9-5 suited einen Straight Flush flopped | 0,01 | 19.599 zu 1 |
keiner von 10 Spielern ein Ass oder ein König hat | 1,4 | 70,5 zu 1 |
in einem Heads-up beide Spieler Ass-Paare haben | 0,00* | 270.724 zu 1 |
man die nächsten 20 Hände vor dem Flop kein Paar oder ein Ass hat | 1,05 | 94,0 zu 1 |
man die nächsten 50 Hände vor dem Flop kein Paar oder ein Ass hat | 0,00** | 87.897 zu 1 |
man die nächsten 4 Hände vor dem Flop 2 Asse hat | 0,00*** | (2.385.443.280 zu 1) |
* Tatsächlich 0,00037%
** Tatsächlich 0,0011%
*** Tatsächlich 0,00000004%
Die Wahrscheinlichkeit, dass ... | ausgedrückt in Prozent (%) ist ... | Die Chancen dagegen sind ... |
---|---|---|
man vor dem Flop ein Paar hat | 5,88 | 16 zu 1 |
man vor dem Flop gleichfarbige Karten hat | 23,53 | 3,25 zu 1 |
man vor dem Flop 2 Asse oder Könige hat | 0,90 | 110 zu 1 |
man vor dem Flop Ass-König hat | 1,21 | 81,90 zu 1 |
man vor dem Flop mindestens 1 Ass hat | 14,93 | 5,70 zu 1 |
man mit einem Flush Draw nach dem Flop am Ende ein Flush bildet | 34,97 | 1,86 zu 1 |
man bei einem open-ended Straight Flush Draw nach dem Flop am Ende ein Straight Flush bildet | 8,42 | 10,90 zu 1 |
man bei einem open-ended Straight Flush Draw nach dem Flop am Ende mindestens eine Straight bildet | 54,12 | 0,85 zu 1 |
man mit einem Doppelpaar nach dem Flop am Ende mindestens ein Full House bildet* | 16,74 | 4,97 zu 1 |
man mit einem Drilling nach dem Flop am Ende mindestens ein Full House bildet* | 33,40 | 1,99 zu 1 |
man mit einem gebildeten Paar nach dem Flop noch mindestens eine weitere dieser Karten bekommt | 8,42 | 10,90 zu 1 |
man mit einem Pocket-Paar im Flop auf eine weitere dieser Karten trifft | 11,76 | 7,51 zu 1 |
man mit dem Flop ein Paar bildet | 32,43 | 2,08 zu 1 |
man mit 2 gleichfarbigen Startkarten auf einen Flop mit mindestens 2 passenden Farben trifft | 11,79 | 7,48 zu 1 |
bei 2 gleichfarbigen Startkarten bis zum Ende noch 3 (aber nicht mehr) weitere dieser Farbe kommen | 5,77 | 16,3 zu 1 |
bei einem Pocket-Paar bis zum Ende noch eine weitere dieser Karten kommt | 19,18 | 4,21 zu 1 |
* Full House in allen Varianten
Berechnung der Pot Odds
Texas Holdem